Marine Cable Gland -TJ Clamping Type

Material:Chromium-plated brass
Hermetic seal:NBR、Silicone rubber
O-Ring:NBR、Silicone rubber
Metal Washer:Nickel-plated hoop
Protection degree:IP54
Temperature:Static state:-40℃ to 100℃,short time to 120℃
Dynamic state:-20℃ to 80℃, short time to 100℃

Inquiry Now >

VIDEO

video video

Dimension Drawing

Marine Cable Gland -TJ Clamping Type Marine Cable Gland -TJ Clamping Type

Technical Parameter


Item

Range

Thread

GL

Thread O.D.

Joint Length

Spanner size

Code
D d
TJ 8 5-7 M16×1 M14×1 9 14 32 18 HX-TJ8
TJ 13 6-12 M20×1 M18×1 10 18 35 22 HX-TJ13
TJ 16 11-15 M27×1.5 M22×1.5 12 22 40 30 HX-TJ16
TJ 19 14-18 M30×1.5 M27×1.5 12 27 42 32 HX-TJ19
TJ 24 17-23 M35×1.5 M30×1.5 12 30 44 36 HX-TJ24
TJ 28 22-27 M42×2 M36×1.5 15 36 46 45 HX-TJ28
TJ 34 26-33 M47×2 M42×2 15 42 49 50 HX-TJ34
TJ 42 32-41 M55×2 M52×2 15 52 54 57/59 HX-TJ42
TJ 50 40-49 M62×2 M58×2 15 58 56 64/68 HX-TJ50
TJ 58 48-57 M71×2 M68×2 20 68 56 76 HX-TJ58

Contact Form

+86-577-62628623
Open chat
Welcome to Hoonsun, your trusted cable gland manufacturer. How may we assist you today?