EMC Locknut-HX

Material:Nickel-plated Brass

Application:EMC locknuts for reliable grounding with edges cutting through coatedsurfaces

Inquiry Now >

VIDEO

video video

Dimension Drawing

EMC Locknut-HX

Technical Parameter

Item Thickness Spanner Size Code Item Thickness Spanner Size Code
M12*1.5 3 14 HX-LNM12EMC PG7 3 15 HX-LNPG7/EMC
M14*1.5 3 17 HX-LNM14EMC PG9 3 18 HX-LNPG9/EMC
M16*1.5 3 18 HX-LNM16EMC PG11 3 21 HX-LNPG11/EMC
M18*1.5 3 20 HX-LNM18EMC PG13.5 3 23 HX-LNPG13.5/EMC
M20*1.5 3 22 HX-LNM20EMC PG16 3.2 25 HX-LNPG16/EMC
M22*1.5 3.2 24 HX-LNM22EMC PG19 3.5 27 HX-LNP19/EMC
M24*1.5 3.5 27 HX-LNM24EMC PG21 4 30 HX-LNPG21/EMC
M25*1.5 3.5 27 HX-LNM25EMC PG25 4 35 HX-LNPG25/EMC
M27*1.5 4 30 HX-LNM27EMC PG29 4 40 HX-LNPG29/EMC
M30*1.5 4 32 HX-LNM30EMC PG36 5.5 50 HX-LNPG36/EMC
M32*1.5 4 35 HX-LNM32EMC PG42 6 57 HX-LNPG42/EMC
M33*1.5 4 36 HX-LNM33EMC PG48 6.5 64 HX-LNPG48/EMC
M36*1.5 4 40 HX-LNM36EMC PG63 8.5 78 HX-LNPG63/EMC
M37*1.5 4 40 HX-LNM37EMC G1/2 3 23 HX-LNG1/2EMC
M40*1.5 4.5 45 HX-LNM40EMC G3/4 4 30 HX-LNG3/4EMC
M42*1.5 5 45 HX-LNM42EMC G1 4 40 HX-LNG1EMC
M47*1.5 5.5 50 HX-LNM47EMC G1-1/4 5.5 50 HX-LNG1-1/4EMC
M48*1.5 5.5 52 HX-LNM48EMC G1-1/2 5.5 57 HX-LNG1-1/2EMC
M50*1.5 5.5 55 HX-LNM50EMC G2 6 64 HX-LNG2EMC
M54*1.5 5.5 57 HX-LNM54EMC G2-1/2 8.5 78 HX-LNG2-1/2EMC
M60*1.5 6 64 HX-LNM60EMC G3 9 94 HX-LNG3EMC
M63*1.5 6 68 HX-LNM63EMC NPT1/2 3 23 HX-LNNPT1/2EMC
M64*2 6 68 HX-LNM64EMC NPT3/4 4 30 HX-LNNPT3/4EMC
M72*2 8.5 78 HX-LNM72EMC NPT1 4 40 HX-LNNPT1EMC
M75*2 8.5 78 HX-LNM75EMC NPT1-1/4 5.5 50 HX-LNNPT1-1/4EMC
M80*2 9 88 HX-LNM80EMC NPT1-1/2 5.5 57 HX-LNNPT1-1/2EMC
M88*2 9 94 HX-LNM88EMC NPT2 6 64 HX-LNNPT2EMC
M100*2 9 110 HX-LNM100EMC NPT2-1/2 8.5 78 HX-LNNPT2-1/2EMC
NPT3 9 94 HX-LNNPT3EMC

Contact Form

+86-577-62628623