Ferrule Type Cable Lug

Model : HX-E

Code : 8538900000

Terminal Material : Copper

Insulation Material : PVC

Inquiry Now >

VIDEO

video video

Product Description

insulated temrinalinsulated terminal

insulated terminal

 

Technical Parameter

Code

Dimension(mm)

Cable Section
F(mm) L(mm) W(mm) D (mm) C (mm) A.W.G (mm²)
E0506 6 12 3.4 1.3 1.0 #22 0.5
E0508 8 14
E0510 10 16
E0512 12 18
E7506 6 12.4 3.4 1.5 1.2 #20 0.75
E7508 8 14.4
E7510 10 16.4
E7512 12 18.4
E1006 6 12.5 3.6 1.7 1.4 #18 1.0
E1008 8 14.5
E1010 10 16.5
E1012 12 18.5
E1508 8 15.4 4.0 2.0 1.7 #16 1.5
E1510 10 17.4
E1512 12 19.4
E1518 18 25.4
E2508 8 15.0 4.6 2.6 2.3 #14 2.5
E2510 10 17.0
E2512 12 19.0
E2518 18 25.0
E4009 9 17.0 5.5 3.2 2.8 #12 4.0
E4012 12 21.0
E4018 18 27.0
E6010 10 19.0 6.7 3.9 3.5 #10 6.0
E6012 12 21.0
E6018 18 26.0
E10-12 12 20.8 8.3 4.9 4.5 #7 10.0
E10-18 18 26.8
E16-12 12 22.2 9.4 6.2 5.8 #5 16.0
E16-18 18 27.6
E25-16 16 27.6 11.7 7.9 7.5 #4 25.0
E25-22 22 33.5
E35-16 16 30.0 13.0 8.7 8.3 #2 35.0
E35-25 25 39.0
E50-20 20 35.5 15.8 10.9 10.3 #1 50.0
E50-25 25 40.5

 

Cable Gland Manufacturer Quote

+86-577-62628623