Junction Box

Body material : ABS
Stopper material :PVC
Material characteristics:Impact,heat,low temperature and chemical resistance,excellent electrical performance and surface gloss,etc.
Certificates:CE,ROHS
Protection grade:IP65

Inquiry Now >

VIDEO

video video

Dimension Drawing

Technical Parameter

RA/RA Type

Model Code Hole QTY Hole Size IP G. Weight N. Weight Qty/Carton Carton Dimension
(mm) (KG) (KG) (cm)
HXB-RA/B 50×50 4 25 55 13.5 12.3 300 46*38*51
HXB-RA/B 80×50 4 25 55 14.7 13.4 240 53*35*62
HXB-RA/B 85x85x50 7 25 55 17.2 16 200 53*41*53
HXB-RA/B 100x100x70 7 25 65 14.9 13.5 100 62*49*35
HXB-RA/B 150x110x70 10 25 65 15.1 13.8 60 67*33*46.5
HXB-RA/B 150x150x70 8 25 65 16.3 15 60 84.5*34*45
HXB-RA/B 200x100x70 8 25 65 16.6 15.3 60 61*46*42
HXB-RA/B 200x155x80 10 36 65 14.5 13.2 40 69.5*43.5*42
HXB-RA/B 200x200x80 12 36 65 18 16.6 40 90*46*40.5
HXB-RA/B 255x200x80 12 36 65 21.9 20.1 40 55*45*78.5
HXB-RA/B 255x200x120 12 36 65 21.9 20.1 30 64*55*62
HXB-RA/B 300x250x120 12 36 65 20.3 18.4 20 61.5*55.5*63
HXB-RA/B 400x320x120 16 36 65 15 13.3 10 74.5*42.5*61.5

 

KT Type

Model Code G. Weight Qty/Carton Carton Dimension Model Code G. Weight Qty/Carton Carton Dimension
(KG) (cm) (KG) (cm)
HXB-KT 65×50×55 21.5/20.0 300 52×41×29.5 HX-KT 200×150×130 21.6/20.1 40 61.5×41×68.5
HXB-KT 96×65×55 25.1/23.6 240 49.5×40.5×46.5 HX-KT 200×200×95 18.5/17.0 30 62×42×49.5
HXB-KT 100×100×75 20.4/18.9 100 52×42×39.5 HX-KT 200×200×130 14.6/13.1 20 42×42×67
HXB-KT 110×80×45 24.3/22.8 200 46×42×47 HX-KT 250×80×70 15.7/14.2 50 52×41×36
HXB-KT 110×80×70 20.0/18.5 120 57×33.5×45 HX-KT 250×80×85 18.8/17.3 50 52×42×44.5
HXB-KT 110×80×85 19.7/18.2 100 57×33.5×45 HX-KT 250×150×100 11.5/10.0 20 52×32×52
HXB-KT 125×125×75 16.6/15.1 60 52×39.5×39.5 HX-KT 250×150×130 17.1/15.6 30 52×47×67
HXB-KT 125×125×100 19.4/17.9 60 52×39.5×52 HX-KT 280×190×130 10.6/9.1 10 40×30×67
HXB-KT 130×80×70 21.4/19.9 120 54×41.5×45 HX-KT 280×190×180 14.5/13.0 12 58×40×56
HXB-KT 130×80×85 25.4/23.9 120 54×50×44.5 HX-KT 280×280×130 8.6/7.1 6 58×58×41
HXB-KT 160×80×55 100 42×34×57 HX-KT 280×280×180 9.6/8.1 6 58×58×56
HXB-KT 160×80×95 50 42×34×49.5 HX-KT 340×280×130 9.5/8.1 6 57.5×35×41
HXB-KT 170×140×95 17.8/16.3 50 57.5×52×49.5 HX-KT 340×280×180 7.9/6.4 4 57.5×35×37.5
HXB-KT 175×125×75 17.0/15.5 50 54×52.5×32 HX-KT 340×190×130 10.9/9.4 8 40×40×54
HXB-KT 175×125×100 11.9/10.4 30 39.5×37×52 HX-KT 380×190×180 12.5/11 6 40×59×38
HXB-KT 175×175×100 14.4/12.9 30 54.5×37×53.5 HX-KT 380×280×130 9.8/8.3 6 57.5×39×41
HXB-KT 180×80×70 20.4/18.9 90 56×41×46 HX-KT 380×280×180 8.0/6.5 4 57.5×39×37.5
HXB-KT 200×150×100 28.5/27 30 47×42×67

Contact Form

+86-577-62628623